Scopri il percorso della Terza edizione della Medio Fondo colline Materane.
Tabella di Marcia β 3Β° Mediofondo delle Colline Materane
Sposta il cursore per simulare diverse velocitΓ medie.
40 km/h
| π LocalitΓ | Parziali (km) | Progressive (km) | Da percorrere (km) | β±οΈ Orario stimato |
|---|---|---|---|---|
| π Via Germania, Borgo Venusio Partenza Ufficiale | 0.0 | 0.0 | 111.0 | --:-- |
| π Via Belgio, Uscita da centro abitato | 0.2 | 0.2 | 110.8 | --:-- |
| π C.da Masserie Fontane di Vita | 0.3 | 0.5 | 110.5 | --:-- |
| π C.da Santa Candida | 1.5 | 2.0 | 109.0 | --:-- |
| π Incrocio con SP "Rondinelle" | 2.3 | 4.3 | 106.7 | --:-- |
| π Incrocio con SP C.da Pantano | 3.4 | 7.7 | 103.3 | --:-- |
| π Contrada Rondinelle | 3.3 | 11.0 | 100.0 | --:-- |
| π Fine 1Β° Passaggio | 0.1 | 11.1 | 99.9 | --:-- |
| π Via Belgio, Uscita da centro abitato | 0.2 | 10.2 | 100.8 | --:-- |
| π C.da Masserie Fontane di Vita | 0.3 | 10.5 | 100.5 | --:-- |
| π C.da Santa Candida | 1.5 | 12.0 | 99.0 | --:-- |
| π Incrocio con SP "Rondinelle" | 2.3 | 14.3 | 96.7 | --:-- |
| π Incrocio con SP C.da Pantano | 3.4 | 17.7 | 93.3 | --:-- |
| π Contrada Rondinelle | 3.3 | 22.0 | 89.0 | --:-- |
| π Fine 2Β° Passaggio | 0.1 | 22.2 | 88.8 | --:-- |
| π Via Belgio, Uscita da centro abitato | 0.2 | 20.2 | 90.8 | --:-- |
| π C.da Masserie Fontane di Vita | 0.3 | 20.5 | 90.5 | --:-- |
| π C.da Santa Candida | 1.5 | 22.0 | 89.0 | --:-- |
| π Incrocio con SP "Rondinelle" | 2.3 | 24.3 | 86.7 | --:-- |
| π Incrocio con SP C.da Pantano | 3.4 | 27.7 | 83.3 | --:-- |
| π Contrada Rondinelle | 3.3 | 33.0 | 78.0 | --:-- |
| π Fine 3Β° Passaggio | 0.1 | 33.3 | 77.7 | --:-- |
| π Via Belgio, Uscita da centro abitato | 0.2 | 30.2 | 80.8 | --:-- |
| π C.da Masserie Fontane di Vita | 0.3 | 30.5 | 80.5 | --:-- |
| π C.da Santa Candida | 1.5 | 32.0 | 79.0 | --:-- |
| π Incrocio con SP "Rondinelle" | 2.3 | 34.3 | 76.7 | --:-- |
| π Incrocio con SP C.da Pantano | 3.4 | 37.7 | 73.3 | --:-- |
| π Contrada Rondinelle | 3.3 | 44.0 | 67.0 | --:-- |
| π Fine 4Β° Passaggio | 0.1 | 44.4 | 66.6 | --:-- |
| π Via Belgio, Uscita da centro abitato | 0.2 | 40.2 | 70.8 | --:-- |
| π C.da Masserie Fontane di Vita | 0.3 | 40.5 | 70.5 | --:-- |
| π C.da Santa Candida | 1.5 | 42.0 | 69.0 | --:-- |
| π Incrocio con SP "Rondinelle" | 2.3 | 44.3 | 66.7 | --:-- |
| π Incrocio con SP C.da Pantano | 3.4 | 47.7 | 63.3 | --:-- |
| π Contrada Rondinelle | 3.3 | 55.0 | 56.0 | --:-- |
| π Fine 5Β° Passaggio | 0.1 | 55.5 | 55.5 | --:-- |
| π Via Belgio, Uscita da centro abitato | 0.2 | 50.2 | 60.8 | --:-- |
| π C.da Masserie Fontane di Vita | 0.3 | 50.5 | 60.5 | --:-- |
| π C.da Santa Candida | 1.5 | 52.0 | 59.0 | --:-- |
| π Incrocio con SP "Rondinelle" | 2.3 | 54.3 | 56.7 | --:-- |
| π Incrocio con SP C.da Pantano | 3.4 | 57.7 | 53.3 | --:-- |
| π Contrada Rondinelle | 3.3 | 66.0 | 45.0 | --:-- |
| π Fine 6Β° Passaggio | 0.1 | 66.6 | 44.4 | --:-- |
| π Via Belgio, Uscita da centro abitato | 0.2 | 60.2 | 50.8 | --:-- |
| π C.da Masserie Fontane di Vita | 0.3 | 60.5 | 50.5 | --:-- |
| π C.da Santa Candida | 1.5 | 62.0 | 49.0 | --:-- |
| π Incrocio con SP "Rondinelle" | 2.3 | 64.3 | 46.7 | --:-- |
| π Incrocio con SP C.da Pantano | 3.4 | 67.7 | 43.3 | --:-- |
| π Contrada Rondinelle | 3.3 | 77.0 | 34.0 | --:-- |
| π Fine 7Β° Passaggio | 0.1 | 77.7 | 33.3 | --:-- |
| π Via Belgio, Uscita da centro abitato | 0.2 | 70.2 | 40.8 | --:-- |
| π C.da Masserie Fontane di Vita | 0.3 | 70.5 | 40.5 | --:-- |
| π C.da Santa Candida | 1.5 | 72.0 | 39.0 | --:-- |
| π Incrocio con SP "Rondinelle" | 2.3 | 74.3 | 36.7 | --:-- |
| π Incrocio con SP C.da Pantano | 3.4 | 77.7 | 33.3 | --:-- |
| π Contrada Rondinelle | 3.3 | 88.0 | 23.0 | --:-- |
| π Fine 8Β° Passaggio | 0.1 | 88.8 | 22.2 | --:-- |
| π Via Belgio, Uscita da centro abitato | 0.2 | 80.2 | 30.8 | --:-- |
| π C.da Masserie Fontane di Vita | 0.3 | 80.5 | 30.5 | --:-- |
| π C.da Santa Candida | 1.5 | 82.0 | 29.0 | --:-- |
| π Incrocio con SP "Rondinelle" | 2.3 | 84.3 | 26.7 | --:-- |
| π Incrocio con SP C.da Pantano | 3.4 | 87.7 | 23.3 | --:-- |
| π Contrada Rondinelle | 3.3 | 99.0 | 12.0 | --:-- |
| π Fine 9Β° Passaggio | 0.1 | 99.9 | 11.1 | --:-- |
| π Via Belgio, Uscita da centro abitato | 0.2 | 90.2 | 20.8 | --:-- |
| π C.da Masserie Fontane di Vita | 0.3 | 90.5 | 20.5 | --:-- |
| π C.da Santa Candida | 1.5 | 92.0 | 19.0 | --:-- |
| π Incrocio con SP "Rondinelle" | 2.3 | 94.3 | 16.7 | --:-- |
| π Incrocio con SP C.da Pantano | 3.4 | 97.7 | 13.3 | --:-- |
| π Contrada Rondinelle | 3.3 | 110.0 | 1.0 | --:-- |
| π Fine 10Β° Passaggio | 0.1 | 111.0 | 0.0 | --:-- |
β οΈ Orari calcolati in base alla distanza progressiva e alla velocitΓ selezionata.